You can create custom Roles in QuickBooks Enterprise that give specific and limites access permissions to the users on certain areas of QuickBooks Enterprise, there 127 specific areas within QuickBooks which you can choose the level of access, ranging from NONE (no access whatsoever) to FULL (complete access to the area and information contained within it) to everything in-between, like Create, Modify, View, Delete, Print, etc…
Here is a 15 minute video we did on the subject matter:
Category |
Area |
Options |
Accounting | Accounting Tools | None / Full |
Accounting | Asset Registers | None / Full / View / Print |
Accounting | Edit Closed Transactions | None / Full |
Accounting | Equity Registers | None / Full / View / Print |
Accounting | General Journal | None / Full / View / Create / Modify / Delete /Print |
Accounting | Liability Registers | None / Full / View / Print |
Accounting | Manage Fixed Assets | None / Full |
Accounting | Working Trial Balance | None / Full |
Banking | Bank Feeds | None / Full |
Banking | Bank Registers | None / Full / View / Print |
Banking | Checks | None / Full / View / Create / Modify / Delete /Print |
Banking | Credit Card Charges | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Banking | Credit Card Registers | None / Full / View / Print |
Banking | Deposits | None / Full / View / Create / Modify / Delete /Print |
Banking | Loan Manager | None / Full |
Banking | Reconcile | None / Full |
Banking | Transfer Funds | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Centers | Customer Center | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print / View Balance |
Centers | Employee Center | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print / View Payroll Info |
Centers | Vendor Center | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print / View Balance |
Company | Bill Tracker | None / Full |
Company | Billing Solutions Sign Up | None / Full |
Company | Business Planning & Analysis | None / Full |
Company | Calendar | None / Full |
Company | Company Information | None / Full / View / Modify |
Company | Company Preferences | None / Full |
Company | Enter Vehicle Mileage | None / Full |
Company | Find All Transactions | None / Full |
Company | Income Tracker | None / Full |
Company | Insights On Homepage | None / Full |
Company | Planning & Budgeting | None / Full |
Company | Print Labels | None / Full |
Company | Remote Access | None / Full |
Company | Set Closing Date & Password | None / Full |
Company | Set Up Bank Feeds | None / Full |
Company | Set Up Budgets and Forecast | None / Full |
Company | Synchronize Contacts | None / Full |
Customers & Receivables | Accounts Receivable Accounts | None / Full / View / Print |
Customers & Receivables | Assess Finance Charges | None / Full |
Customers & Receivables | Billable Time and Costs | None / Full |
Customers & Receivables | Change Item Prices | None / Full |
Customers & Receivables | Credit Card Refunds | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Customers & Receivables | Credit Memos | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Customers & Receivables | Estimates | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Customers & Receivables | Invoices | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Customers & Receivables | Override Credit Limit | None / Full |
Customers & Receivables | Receive Payments | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Customers & Receivables | Sales Orders | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Customers & Receivables | Sales Receipts | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Customers & Receivables | Statement Charges | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Customers & Receivables | Statements | None / Full |
Customers & Receivables | Undeposited Funds Account | None / Full / View / Print |
Customers & Receivables | Use Credit Card Numbers | None / Full |
Customers & Receivables | View Credit Card Numbers | None / Full |
Employees & Payroll | Paychecks | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Employees & Payroll | Payroll Adjustments | None / Full |
Employees & Payroll | Payroll Liabilities | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print & E-pay |
Employees & Payroll | Payroll Service Activities | None / Full |
Employees & Payroll | Payroll Tax Forms | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print & E-file |
File | Backup | None / Full |
File | Clean Up Company Data | None / Full |
File | Export | None / Full |
File | Import | None / Full |
File | QuickBooks Advanced Reporting | None / Full |
File | Rebuild | None / Full |
File | Shipping | None / Full |
File | Verify | None / Full |
Lists | Chart of Accounts | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print / View Balance |
Lists | Class List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Currency List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Customer & Vendor Profile Lists | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Customer Message List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Customer Type List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Fixed Asset Item List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Inventory Site List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Item List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Job Type List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Other Names List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Payment Method List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Payroll Item List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Price Level/Billing Rate Level List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Price Rule List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Sales Rep List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Sales Tax Code List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Ship Via List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Templates List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Terms List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Vehicle List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Lists | Vendor Type List | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Reports | Accountant & Taxes | None / Full / View / Print |
Reports | Accountant & Taxes Detail | None / Full / View / Print |
Reports | Accountant & Taxes Summary | None / Full / View / Print |
Reports | Banking | None / Full / View / Print |
Reports | Budgets & Forecasts | None / Full / View / Print |
Reports | Company & Financial | None / Full / View / Print |
Reports | Company & Financial Detail | None / Full / View / Print |
Reports | Company & Financial Summary | None / Full / View / Print |
Reports | Custom Transaction Detail | None / Full / View / Print |
Reports | Custom Transaction Detail Limited | None / Full / View / Print |
Reports | Custom Transaction Summary | None / Full / View / Print |
Reports | Customers & Receivables | None / Full / View / Print |
Reports | Employees & Payroll | None / Full / View / Print |
Reports | Find Report | None / Full / View / Print |
Reports | Inventory | None / Full / View / Print |
Reports | Jobs Detail | None / Full / View / Print |
Reports | Jobs Summary | None / Full / View / Print |
Reports | Memorized Report List | None / Full / Modify / Delete / Print |
Reports | Mileage | None / Full / View / Print |
Reports | Purchases | None / Full / View / Print |
Reports | Sales | None / Full / View / Print |
Reports | Time | None / Full / View / Print |
Reports | Vendors & Payables | None / Full / View / Print |
Time Tracking | Single Time Activity | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Time Tracking | Timer Export | None / Full |
Time Tracking | Timer Import | None / Full |
Time Tracking | Weekly Timesheet | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Accounts Payable Accounts | None / Full / View / Print |
Vendors & Payables | Adjust Quantity on Hand | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Vendors & Payables | Build Assemblies | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Enter Bills | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Item Receipts | None / Full / View / Create / Modify / Delete |
Vendors & Payables | Pay Bills | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Pay Sales Tax | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Print 1099s/1096 | None / Full |
Vendors & Payables | Purchase Orders | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
Vendors & Payables | Sales Tax Adjustment | None / Full |
Vendors & Payables | Transfer Inventory | None / Full / View / Create / Modify / Delete / Print |
If you want to learn more about QuickBooks Enterprise and restricting users to access, call us at 954-414-1524 or e-mail Hector@GarciaCPA.com